July 22, 2017 Results
Name Horse Place $'s Time
1D
Tammy Johnson Leeba Open 1 1 198.8 17.906
Kasaundra McNeilly Bugs Open 2 1 149.1 17.958
Cindy Craig Kiss Open 3 1 99.4 17.989
Lakaiya Robinson Lone Star Agent Open 4 1 49.7 18.183
Jaydee Land Lola Open 5 1 0 18.266
Jeni Wikstrom Chase Open 6 1 0 18.334
Becca Flight Ellen Open 7 1 0 18.385
2D
Rachel Holmes P-Nelly Open 1 2 170.4 18.471
Carole Strong Sam Open 2 2 127.8 18.6
Mallory Jenkins Mocha Open 3 2 85.2 18.605
Julia Bosscher Arlyn Open 4 2 42.6 18.632
Annalyse Sheridan Scarlet Open 5 2 0 18.641
Emma Hulse Faith Open 6 2 0 18.677
Gina Janisko Maggie Open 7 2 0 18.684
Beau Damon CP Smooch Open 8 2 0 18.708
Joni Bennett Sugar Open 9 2 0 18.74
Hailey Hallerman Rebel Open 10 2 0 18.773
Kelli Odom XXX Ruckus Open 11 2 0 18.786
Becca Flight Smokin Hot Biankus Open 12 2 0 18.819
3D
Camille Morris Roo Open 1 3 113.6 18.914
Becky Dannaker Toye Open 2 3 85.2 18.927
Linda Walker XXX Olivia Open 3 3 56.8 18.98
Julie Goforth Hazel Open 4 3 28.4 18.982
Morgan Meyers Plankton Open 5 3 0 18.996
Justin Moore Jettin Bayou Open 6 3 0 19.02
Monica Doppel Echo Open 7 3 0 19.177
Helen Lay Bubba Open 8 3 0 19.287
Ally Knutzen Dyno Open 9 3 0 19.308
Leslie Smith Itchy Open 10 3 0 19.384
Susan Pierce Gravy Open 11 3 0 19.386
Madison Ramsey Hadapanzarita Open 12 3 0 19.459
Susan Pierce Dr Suess Open 13 3 0 19.489
Stephanie Coffey Scotch Open 14 3 0 19.501
Becky Dannaker Roseanne Open 15 3 0 19.508
Kindra Crookshank Rosie Open 16 3 0 19.544
Kailey Turek Player Open 17 3 0 19.574
Ally Knutzen Dolly Open 18 3 0 19.711
Whitney Kitchen Chili Open 19 3 0 19.721
Payton Jacobs Hef Open 20 3 0 19.754
Bailey Waller Ben Open 21 3 0 19.825
Michele McDowell Ellie Open 22 3 0 19.856
Jennifer McCarter XXX Penny Open 23 3 0 19.885
4D
Ben Wood Habit Has Secrets Open 1 4 85.2 19.94
Maddy Vanderkooy T Open 2 4 63.9 20.012
Robin Packard Jazz Open 3 4 42.6 20.08
Stacey Wood Ace Open 4 4 21.3 20.23
Judy Baker Rex Open 5 4 0 20.344
Lauren Griffin Dundee Open 6 4 0 20.366
Jennean Hallerman Annie Open 7 4 0 20.373
Sara Hulse Five Open 8 4 0 20.557
Theresa Miller Jodee Open 9 4 0 20.585
Crystal Bowman Taffy Open 10 4 0 20.925
Mia Urionaguena Kat Open 11 4 0 20.928
Anthony Sims Keefer Open 12 4 0 21.591
Madison Lake Hannah Open 13 4 0 22.003
Taylor Reese Brody Open 14 4 0 22.132
Brandi Blessing Commander Open 15 4 0 23.912
Samantha Stucki JQH Spark Olena Open 16 4 0 24.298
Rachael Kowalczyk Dally Open 17 4 0 24.954
Billi Startzman Puma Open 18 4 0 31.566
Becky Dannaker Magnolia Open 0 4 0 1000
Kindra Crookshank Bogie Rae Open 0 4 0 1000
Rachael Kowalczyk Dakota Open 0 4 0 1000
Suzanne Damon XXX Poco Open 0 4 0 1018.807
Skyler Poor Andy Open 0 4 0 1019.163
Cheyanne MacDonald Sunny Open 0 4 0 1020.087
YOUTH
Name Horse Place $'s Time
1D
Lakaiya Robinson Lone Star Agent Youth 1 1 128.8 18.183
2D
Cassidy O'Hara Olivia Youth 1 2 55.2 18.79
Hailey Hallerman Rebel Youth 2 2 33.12 18.859
Bailey Waller Ben Youth 3 2 22.08 18.981
Camille Morris Roo Youth 4 2 0 19.007
Katelynn Janisko Wyatt Youth 5 2 0 19.149
3D
Payton Jacobs Chip Youth 1 3 36.8 19.272
Erin Stedham Roo Youth 2 3 22.08 19.418
Madison Ramsey Hadapanzarita Youth 3 3 14.72 19.459
Ally Knutzen Dolly Youth 4 3 0 19.746
Alyssa Anderson Tiki Youth 5 3 0 19.832
Payton Jacobs Hef Youth 6 3 0 19.953
Mia Urionaguena Kat Youth 7 3 0 20.15
Ella McCullough Plankton Youth 8 3 0 20.159
4D
Emma Gallatin Tiki Youth 1 4 27.6 20.47
Emma Mayo Chance Youth 2 4 16.56 21.335
Taylor Reese Brody Youth 3 4 11.04 21.438
Kianna Robinson Bella Youth 4 4 0 21.575
Annalyse Sheridan Scarlet Youth 5 4 0 22.838
Ally Knutzen Dyno Youth 0 4 0 1000
Jaydee Land Lola Youth 0 4 0 1018.188
Maddy Vanderkooy T Youth 0 4 0 1019.548
Madison Lake Hannah Youth 0 4 0 1021.55
SENIOR
Name Horse Place $'s Time
1D
Tammy Johnson Leeba Senior 1 1 43.68 17.906
Cindy Craig Kiss Senior 2 1 29.12 17.989
2D
Carole Strong Sam Senior 1 2 37.44 18.6
Kelli Odom XXX Ruckus Senior 2 2 24.96 18.786
3D
Chylene Robinson Tex Senior 1 3 24.96 18.944
Julie Goforth Hazel Senior 2 3 16.64 18.982
Helen Lay Bubba Senior 3 3 0 19.287
Susan Pierce Dr Suess Senior 4 3 0 19.489
Becky Dannaker Roseanne Senior 5 3 0 19.508
4D
Leslie Smith Itchy Senior 1 4 18.72 20.034
Robin Packard Jazz Senior 2 4 12.48 20.08
Judy Baker Rex Senior 3 4 0 20.344
Billi Startzman Puma Senior 4 4 0 26.129
1D
Tammy Johnson Leeba Open 1 1 198.8 17.906
Kasaundra McNeilly Bugs Open 2 1 149.1 17.958
Cindy Craig Kiss Open 3 1 99.4 17.989
Lakaiya Robinson Lone Star Agent Open 4 1 49.7 18.183
Jaydee Land Lola Open 5 1 0 18.266
Jeni Wikstrom Chase Open 6 1 0 18.334
Becca Flight Ellen Open 7 1 0 18.385
2D
Rachel Holmes P-Nelly Open 1 2 170.4 18.471
Carole Strong Sam Open 2 2 127.8 18.6
Mallory Jenkins Mocha Open 3 2 85.2 18.605
Julia Bosscher Arlyn Open 4 2 42.6 18.632
Annalyse Sheridan Scarlet Open 5 2 0 18.641
Emma Hulse Faith Open 6 2 0 18.677
Gina Janisko Maggie Open 7 2 0 18.684
Beau Damon CP Smooch Open 8 2 0 18.708
Joni Bennett Sugar Open 9 2 0 18.74
Hailey Hallerman Rebel Open 10 2 0 18.773
Kelli Odom XXX Ruckus Open 11 2 0 18.786
Becca Flight Smokin Hot Biankus Open 12 2 0 18.819
3D
Camille Morris Roo Open 1 3 113.6 18.914
Becky Dannaker Toye Open 2 3 85.2 18.927
Linda Walker XXX Olivia Open 3 3 56.8 18.98
Julie Goforth Hazel Open 4 3 28.4 18.982
Morgan Meyers Plankton Open 5 3 0 18.996
Justin Moore Jettin Bayou Open 6 3 0 19.02
Monica Doppel Echo Open 7 3 0 19.177
Helen Lay Bubba Open 8 3 0 19.287
Ally Knutzen Dyno Open 9 3 0 19.308
Leslie Smith Itchy Open 10 3 0 19.384
Susan Pierce Gravy Open 11 3 0 19.386
Madison Ramsey Hadapanzarita Open 12 3 0 19.459
Susan Pierce Dr Suess Open 13 3 0 19.489
Stephanie Coffey Scotch Open 14 3 0 19.501
Becky Dannaker Roseanne Open 15 3 0 19.508
Kindra Crookshank Rosie Open 16 3 0 19.544
Kailey Turek Player Open 17 3 0 19.574
Ally Knutzen Dolly Open 18 3 0 19.711
Whitney Kitchen Chili Open 19 3 0 19.721
Payton Jacobs Hef Open 20 3 0 19.754
Bailey Waller Ben Open 21 3 0 19.825
Michele McDowell Ellie Open 22 3 0 19.856
Jennifer McCarter XXX Penny Open 23 3 0 19.885
4D
Ben Wood Habit Has Secrets Open 1 4 85.2 19.94
Maddy Vanderkooy T Open 2 4 63.9 20.012
Robin Packard Jazz Open 3 4 42.6 20.08
Stacey Wood Ace Open 4 4 21.3 20.23
Judy Baker Rex Open 5 4 0 20.344
Lauren Griffin Dundee Open 6 4 0 20.366
Jennean Hallerman Annie Open 7 4 0 20.373
Sara Hulse Five Open 8 4 0 20.557
Theresa Miller Jodee Open 9 4 0 20.585
Crystal Bowman Taffy Open 10 4 0 20.925
Mia Urionaguena Kat Open 11 4 0 20.928
Anthony Sims Keefer Open 12 4 0 21.591
Madison Lake Hannah Open 13 4 0 22.003
Taylor Reese Brody Open 14 4 0 22.132
Brandi Blessing Commander Open 15 4 0 23.912
Samantha Stucki JQH Spark Olena Open 16 4 0 24.298
Rachael Kowalczyk Dally Open 17 4 0 24.954
Billi Startzman Puma Open 18 4 0 31.566
Becky Dannaker Magnolia Open 0 4 0 1000
Kindra Crookshank Bogie Rae Open 0 4 0 1000
Rachael Kowalczyk Dakota Open 0 4 0 1000
Suzanne Damon XXX Poco Open 0 4 0 1018.807
Skyler Poor Andy Open 0 4 0 1019.163
Cheyanne MacDonald Sunny Open 0 4 0 1020.087
YOUTH
Name Horse Place $'s Time
1D
Lakaiya Robinson Lone Star Agent Youth 1 1 128.8 18.183
2D
Cassidy O'Hara Olivia Youth 1 2 55.2 18.79
Hailey Hallerman Rebel Youth 2 2 33.12 18.859
Bailey Waller Ben Youth 3 2 22.08 18.981
Camille Morris Roo Youth 4 2 0 19.007
Katelynn Janisko Wyatt Youth 5 2 0 19.149
3D
Payton Jacobs Chip Youth 1 3 36.8 19.272
Erin Stedham Roo Youth 2 3 22.08 19.418
Madison Ramsey Hadapanzarita Youth 3 3 14.72 19.459
Ally Knutzen Dolly Youth 4 3 0 19.746
Alyssa Anderson Tiki Youth 5 3 0 19.832
Payton Jacobs Hef Youth 6 3 0 19.953
Mia Urionaguena Kat Youth 7 3 0 20.15
Ella McCullough Plankton Youth 8 3 0 20.159
4D
Emma Gallatin Tiki Youth 1 4 27.6 20.47
Emma Mayo Chance Youth 2 4 16.56 21.335
Taylor Reese Brody Youth 3 4 11.04 21.438
Kianna Robinson Bella Youth 4 4 0 21.575
Annalyse Sheridan Scarlet Youth 5 4 0 22.838
Ally Knutzen Dyno Youth 0 4 0 1000
Jaydee Land Lola Youth 0 4 0 1018.188
Maddy Vanderkooy T Youth 0 4 0 1019.548
Madison Lake Hannah Youth 0 4 0 1021.55
SENIOR
Name Horse Place $'s Time
1D
Tammy Johnson Leeba Senior 1 1 43.68 17.906
Cindy Craig Kiss Senior 2 1 29.12 17.989
2D
Carole Strong Sam Senior 1 2 37.44 18.6
Kelli Odom XXX Ruckus Senior 2 2 24.96 18.786
3D
Chylene Robinson Tex Senior 1 3 24.96 18.944
Julie Goforth Hazel Senior 2 3 16.64 18.982
Helen Lay Bubba Senior 3 3 0 19.287
Susan Pierce Dr Suess Senior 4 3 0 19.489
Becky Dannaker Roseanne Senior 5 3 0 19.508
4D
Leslie Smith Itchy Senior 1 4 18.72 20.034
Robin Packard Jazz Senior 2 4 12.48 20.08
Judy Baker Rex Senior 3 4 0 20.344
Billi Startzman Puma Senior 4 4 0 26.129