August 4, 2018 Results
Open 1
1D
Tanya Granfors Look Ta Fame Open 1 1 1 165.9 17.811
Janine Bundy Blazing for Payday Open 1 2 1 124.43 17.836
Kelli Short Smartie Open 1 3 1 82.95 17.873
Jennifer Welch Ollie Open 1 4 1 41.48 18.257
2D
Camille Morris Roo Open 1 1 2 142.2 18.451
Jeni Wikstrom Justbecauseitsgold Open 1 2 2 106.65 18.472
Holly Wienker Smart Red Tucker "Pistol Annie" Open 1 3 2 71.1 18.49
Tammy Johnson Peppys Little Showgirl Open 1 4 2 35.55 18.551
Marci Lemke Whelles Open 1 5 2 0 18.578
Kylie Fant Finely Dunnit Open 1 6 2 0 18.614
Brianna Sterley Flash Open 1 7 2 0 18.628
Kasaundra McNeilly Bugs Open 1 8 2 0 18.665
Mallory Jenkins Mocha Open 1 9 2 0 18.722
Kay Brooks Just Manners Open 1 10 2 0 18.734
Gina Janisko Maggie Open 1 11 2 0 18.742
Brianna Sterley Hollywood Open 1 12 2 0 18.787
Larry Plagerman JJ Open 1 13 2 0 18.795
3D
Beau Damon Smoothjettin Ta Fame Open 1 1 3 94.8 18.832
Susan Pierce I'm Just Gone Open 1 2 3 71.1 18.845
Kailei Roberts Smashing Stride Open 1 3 3 47.4 18.855
Linzie Lindsey Hottie Open 1 4 3 23.7 18.99
Cheyanne MacDonald Bonanza Sunny Eclipse Open 1 5 3 0 19.014
Rachael Beidler EE Doctor Pepto Open 1 6 3 0 19.053
Rob Beidler Freddy Sure Shatz Open 1 7 3 0 19.144
Monica Doppel My Freckles Fritz Open 1 8 3 0 19.156
Brianna Sterley Bitten By The Bug Open 1 9 3 0 19.214
Ally Knutzen Dyno Open 1 10 3 0 19.23
Carolena Caballero Brovebas Bar Mary Open 1 11 3 0 19.294
Celeste Crabtree Sailor Open 1 12 3 0 19.32
Cassidy O'Hara Taylor's Ya Ya Dancer Open 1 13 3 0 19.357
Lexi Groen Chicks Rippin Bogie Open 1 14 3 0 19.479
Linzie Lindsey Jolicious Open 1 15 3 0 19.513
Breanna Papini Sandy Open 1 16 3 0 19.521
Hannah Allquist Street Smart Dualler Open 1 17 3 0 19.642
Theresa Miller Jodee Open 1 18 3 0 19.662
Emma Johnson CCR Precious Diamond Open 1 19 3 0 19.675
Cheryl Nilson Sheza Frenchmans Gem Open 1 20 3 0 19.676
Maddy Vanderkooy Mona Open 1 21 3 0 19.698
Randelle Crawford Jessi Te Wheeler Open 1 22 3 0 19.797
4D
Jodi Tucker Uno Mas Chip Open 1 1 4 71.1 20.051
Amanda Mosler Dash To Goal Open 1 2 4 53.32 20.09
Gina Janisko Dreamer Open 1 3 4 35.55 20.122
Crystal Bowman Taffy Open 1 4 4 17.78 20.3
Stephanie Coffey DBQ Missin The Scotch Open 1 5 4 0 20.306
Kristen Nielsen Olenas Sam I Am Open 1 6 4 0 20.39
Hannah Locken Ima Supreme Surprise Open 1 7 4 0 20.691
Linda Walker Lucy Jane Fame Open 1 8 4 0 20.897
Morgan Morrison Woody Breeze Pep Open 1 9 4 0 20.904
Stacey Wood The Trouble With Mac Open 1 10 4 0 20.929
Aaron Janisko All American Sunburn Open 1 11 4 0 21.032
Mia Urionaguena Leo's Drifting Katie Open 1 12 4 0 21.117
Chelan Meyer Lil Bit Open 1 13 4 0 21.214
Monica Doppel Magnolites Princess Open 1 14 4 0 21.297
Ashley Laveille LS Dignified Look Open 1 0 4 0 1000
Suzanne Damon Poco Dreaded Hobby Open 1 0 4 0 1017.871
Tawnee Hilmer Dashing Oscar Open 1 0 4 0 1018.12
Payton Jacobs Genuine Pale Pepto Open 1 0 4 0 1018.571
Haley VanBeek All Mai Money Open 1 0 4 0 1018.719
Beau Damon CP Smooch Open 1 0 4 0 1018.847
Ben Wood Habit Has Secrets Open 1 0 4 0 1019.149
Molleigh Janes Chicken Foot Open 1 0 4 0 1019.849
Amber Kerntke Tank Open 1 0 4 0 1020.414
Open 2
1D
Tanya Granfors Look Ta Fame Open 2 1 1 146.3 17.811
Janine Bundy Blazing for Payday Open 2 2 1 109.72 17.836
Tawnee Hilmer Dashing Oscar Open 2 3 1 73.15 18.167
Tammy Johnson Peppys Little Showgirl Open 2 4 1 36.58 18.209
Kylie Fant Finely Dunnit Open 2 5 1 0 18.298
2D
Camille Morris Roo Open 2 1 2 125.4 18.321
Marci Lemke Whelles Open 2 2 2 94.05 18.368
Kay Brooks Just Manners Open 2 3 2 62.7 18.383
Jeni Wikstrom Justbecauseitsgold Open 2 4 2 31.35 18.472
Rob Beidler Freddy Sure Shatz Open 2 5 2 0 18.49
Haley VanBeek All Mai Money Open 2 6 2 0 18.598
Kasaundra McNeilly Bugs Open 2 7 2 0 18.665
Holly Wienker Smart Red Tucker "Pistol Annie" Open 2 8 2 0 18.713
Linda Walker Lucy Jane Fame Open 2 9 2 0 18.771
Gina Janisko Maggie Open 2 10 2 0 18.787
3D
Susan Pierce I'm Just Gone Open 2 1 3 83.6 18.845
Kailei Roberts Smashing Stride Open 2 2 3 62.7 18.855
Rachael Beidler EE Doctor Pepto Open 2 3 3 41.8 18.961
Cheyanne MacDonald Bonanza Sunny Eclipse Open 2 4 3 20.9 19.014
Cassidy O'Hara Taylor's Ya Ya Dancer Open 2 5 3 0 19.035
Carolena Caballero Brovebas Bar Mary Open 2 6 3 0 19.1
Linzie Lindsey Hottie Open 2 7 3 0 19.117
Larry Plagerman JJ Open 2 8 3 0 19.132
Amber Kerntke Tank Open 2 9 3 0 19.175
Monica Doppel My Freckles Fritz Open 2 10 3 0 19.251
Emma Johnson CCR Precious Diamond Open 2 11 3 0 19.279
Randelle Crawford Jessi Te Wheeler Open 2 12 3 0 19.3
Ben Wood Habit Has Secrets Open 2 13 3 0 19.346
Beau Damon Smoothjettin Ta Fame Open 2 14 3 0 19.36
Mallory Jenkins Mocha Open 2 15 3 0 19.373
Ally Knutzen Dyno Open 2 16 3 0 19.401
Celeste Crabtree Sailor Open 2 17 3 0 19.439
Theresa Miller Jodee Open 2 18 3 0 19.556
Molleigh Janes Chicken Foot Open 2 19 3 0 19.677
Linzie Lindsey Jolicious Open 2 20 3 0 19.731
4D
Stephanie Coffey DBQ Missin The Scotch Open 2 1 4 62.7 19.851
Lexi Groen Chicks Rippin Bogie Open 2 2 4 47.02 19.887
Maddy Vanderkooy RB Skittle Tivio Open 2 3 4 31.35 20.019
Jodi Tucker Uno Mas Chip Open 2 4 4 15.68 20.051
Amanda Mosler Dash To Goal Open 2 5 4 0 20.09
Gina Janisko Dreamer Open 2 6 4 0 20.122
Crystal Bowman Taffy Open 2 7 4 0 20.203
Kristen Nielsen Olenas Sam I Am Open 2 8 4 0 20.39
Morgan Morrison Woody Breeze Pep Open 2 9 4 0 20.391
Mia Urionaguena Leo's Drifting Katie Open 2 10 4 0 20.579
Monica Doppel Magnolites Princess Open 2 11 4 0 20.631
Chelan Meyer Lil Bit Open 2 12 4 0 20.763
Stacey Wood The Trouble With Mac Open 2 13 4 0 22.672
Ashley Laveille LS Dignified Look Open 2 0 4 0 1000
Kelli Short Smartie Open 2 0 4 0 1018.274
Payton Jacobs Genuine Pale Pepto Open 2 0 4 0 1018.571
Aaron Janisko All American Sunburn Open 2 0 4 0 1019.218
Hannah Allquist Street Smart Dualler Open 2 0 4 0 1020.75
Hannah Locken Ima Supreme Surprise Open 2 0 4 0 1020.81
Youth 1
1D
Brianna Sterley Flash Youth 1 1 1 41.16 18.578
Kylie Fant Finely Dunnit Youth 1 2 1 27.44 18.614
2D
Brianna Sterley Bitten By The Bug Youth 1 1 2 35.28 19.213
Peyton Ruthruft Lil Minz Youth 1 2 2 23.52 19.217
Carolena Caballero Brovebas Bar Mary Youth 1 3 2 0 19.294
Ally Knutzen Dyno Youth 1 4 2 0 19.306
Molleigh Janes Chicken Foot Youth 1 5 2 0 19.422
Molleigh Janes DBQ Missin the Scotch Youth 1 6 2 0 19.558
3D
RJ Lydon Panda Youth 1 1 3 23.52 20.405
Mia Urionaguena Leo's Drifting Katie Youth 1 2 3 15.68 20.467
4D
Erin Stedham Dreamer Youth 1 1 4 17.64 20.666
Hannah Locken Ima Supreme Surprise Youth 1 2 4 11.76 20.691
Moe Compton-Coon Opie Youth 1 3 4 0 23.161
Payton Jacobs Genuine Pale Pepto Youth 1 0 4 0 1018.59
Youth 2
1D
Kylie Fant Finely Dunnit Youth 2 1 1 58.8 18.298
Carolena Caballero Brovebas Bar Mary Youth 2 1 2 50.4 19.1
3D
Ally Knutzen Dyno Youth 2 1 3 33.6 19.401
Peyton Ruthruft Lil Minz Youth 2 2 3 0 19.409
Erin Stedham Dreamer Youth 2 3 3 0 19.553
Molleigh Janes DBQ Missin the Scotch Youth 2 4 3 0 19.757
Molleigh Janes Chicken Foot Youth 2 5 3 0 19.788
4D
Mia Urionaguena Leo's Drifting Katie Youth 2 6 3 0 20.168
RJ Lydon Panda Youth 2 1 4 25.2 20.405
Moe Compton-Coon Opie Youth 2 2 4 0 20.953
Payton Jacobs Genuine Pale Pepto Youth 2 0 4 0 1018.571
Hannah Locken Ima Supreme Surprise Youth 2 0 4 0 1020.81
Senior 1
1D
Janine Bundy Blazing for Payday Senior 1 1 1 78.4 17.836
Kelli Short Smartie Open 1 3 1 82.95 17.873
2D
Tammy Johnson Peppys Little Showgirl Senior 1 1 2 40.32 18.551
Marci Lemke Whelles Senior 1 2 2 26.88 18.578
Kay Brooks Just Manners Senior 1 3 2 0 18.734
Larry Plagerman JJ Senior 1 4 2 0 18.795
Jennifer Welch Tiny Senior 1 5 2 0 18.796
3D
Susan Pierce I'm Just Gone Senior 1 1 3 26.88 18.845
Rachael Beidler EE Doctor Pepto Senior 1 2 3 17.92 19.053
Rob Beidler Freddy Sure Shatz Senior 1 3 3 0 19.144
Randelle Crawford Jessi Te Wheeler Senior 1 4 3 0 19.797
4D
Janice Schouten Moosie Senior 1 1 4 20.16 20.848
Jill Holdal Rio Senior 1 2 4 13.44 21.633
Marta Berry All night magic Senior 1 3 4 0 21.884
Billi Startzman Leos Driftin Kati Senior 1 4 4 0 24.471
Cheryl Nilson Sheza Frenchmans Gem Senior 1 0 4 0 1019.426
Bret Robinson Significant Ammunition Senior 1 0 4 0 1021.368
Senior 2
1D
Janine Bundy Blazing for Payday Senior 2 1 1 41.16 17.836
Tammy Johnson Peppys Little Showgirl Senior 2 2 1 27.44 18.209
2D
Marci Lemke Whelles Senior 2 1 2 35.28 18.368
Kay Brooks Just Manners Senior 2 2 2 23.52 18.383
Rob Beidler Freddy Sure Shatz Senior 2 3 2 0 18.49
3D
Susan Pierce I'm Just Gone Senior 2 1 3 23.52 18.845
Rachael Beidler EE Doctor Pepto Senior 2 2 3 15.68 18.961
Larry Plagerman JJ Senior 2 3 3 0 19.132
Randelle Crawford Jessi Te Wheeler Senior 2 4 3 0 19.3
4D
Bret Robinson Significant Ammunition Senior 2 1 4 17.64 20.11
Janice Schouten Moosie Senior 2 2 4 11.76 20.848
Marta Berry All night magic Senior 2 3 4 0 21.884
Billi Startzman Leos Driftin Kati Senior 2 4 4 0 23.983
Jill Holdal Pedro Senior 2 5 4 0 24.135
Kelli Short Smartie Open 2 0 4 0 1018.274
1D
Tanya Granfors Look Ta Fame Open 1 1 1 165.9 17.811
Janine Bundy Blazing for Payday Open 1 2 1 124.43 17.836
Kelli Short Smartie Open 1 3 1 82.95 17.873
Jennifer Welch Ollie Open 1 4 1 41.48 18.257
2D
Camille Morris Roo Open 1 1 2 142.2 18.451
Jeni Wikstrom Justbecauseitsgold Open 1 2 2 106.65 18.472
Holly Wienker Smart Red Tucker "Pistol Annie" Open 1 3 2 71.1 18.49
Tammy Johnson Peppys Little Showgirl Open 1 4 2 35.55 18.551
Marci Lemke Whelles Open 1 5 2 0 18.578
Kylie Fant Finely Dunnit Open 1 6 2 0 18.614
Brianna Sterley Flash Open 1 7 2 0 18.628
Kasaundra McNeilly Bugs Open 1 8 2 0 18.665
Mallory Jenkins Mocha Open 1 9 2 0 18.722
Kay Brooks Just Manners Open 1 10 2 0 18.734
Gina Janisko Maggie Open 1 11 2 0 18.742
Brianna Sterley Hollywood Open 1 12 2 0 18.787
Larry Plagerman JJ Open 1 13 2 0 18.795
3D
Beau Damon Smoothjettin Ta Fame Open 1 1 3 94.8 18.832
Susan Pierce I'm Just Gone Open 1 2 3 71.1 18.845
Kailei Roberts Smashing Stride Open 1 3 3 47.4 18.855
Linzie Lindsey Hottie Open 1 4 3 23.7 18.99
Cheyanne MacDonald Bonanza Sunny Eclipse Open 1 5 3 0 19.014
Rachael Beidler EE Doctor Pepto Open 1 6 3 0 19.053
Rob Beidler Freddy Sure Shatz Open 1 7 3 0 19.144
Monica Doppel My Freckles Fritz Open 1 8 3 0 19.156
Brianna Sterley Bitten By The Bug Open 1 9 3 0 19.214
Ally Knutzen Dyno Open 1 10 3 0 19.23
Carolena Caballero Brovebas Bar Mary Open 1 11 3 0 19.294
Celeste Crabtree Sailor Open 1 12 3 0 19.32
Cassidy O'Hara Taylor's Ya Ya Dancer Open 1 13 3 0 19.357
Lexi Groen Chicks Rippin Bogie Open 1 14 3 0 19.479
Linzie Lindsey Jolicious Open 1 15 3 0 19.513
Breanna Papini Sandy Open 1 16 3 0 19.521
Hannah Allquist Street Smart Dualler Open 1 17 3 0 19.642
Theresa Miller Jodee Open 1 18 3 0 19.662
Emma Johnson CCR Precious Diamond Open 1 19 3 0 19.675
Cheryl Nilson Sheza Frenchmans Gem Open 1 20 3 0 19.676
Maddy Vanderkooy Mona Open 1 21 3 0 19.698
Randelle Crawford Jessi Te Wheeler Open 1 22 3 0 19.797
4D
Jodi Tucker Uno Mas Chip Open 1 1 4 71.1 20.051
Amanda Mosler Dash To Goal Open 1 2 4 53.32 20.09
Gina Janisko Dreamer Open 1 3 4 35.55 20.122
Crystal Bowman Taffy Open 1 4 4 17.78 20.3
Stephanie Coffey DBQ Missin The Scotch Open 1 5 4 0 20.306
Kristen Nielsen Olenas Sam I Am Open 1 6 4 0 20.39
Hannah Locken Ima Supreme Surprise Open 1 7 4 0 20.691
Linda Walker Lucy Jane Fame Open 1 8 4 0 20.897
Morgan Morrison Woody Breeze Pep Open 1 9 4 0 20.904
Stacey Wood The Trouble With Mac Open 1 10 4 0 20.929
Aaron Janisko All American Sunburn Open 1 11 4 0 21.032
Mia Urionaguena Leo's Drifting Katie Open 1 12 4 0 21.117
Chelan Meyer Lil Bit Open 1 13 4 0 21.214
Monica Doppel Magnolites Princess Open 1 14 4 0 21.297
Ashley Laveille LS Dignified Look Open 1 0 4 0 1000
Suzanne Damon Poco Dreaded Hobby Open 1 0 4 0 1017.871
Tawnee Hilmer Dashing Oscar Open 1 0 4 0 1018.12
Payton Jacobs Genuine Pale Pepto Open 1 0 4 0 1018.571
Haley VanBeek All Mai Money Open 1 0 4 0 1018.719
Beau Damon CP Smooch Open 1 0 4 0 1018.847
Ben Wood Habit Has Secrets Open 1 0 4 0 1019.149
Molleigh Janes Chicken Foot Open 1 0 4 0 1019.849
Amber Kerntke Tank Open 1 0 4 0 1020.414
Open 2
1D
Tanya Granfors Look Ta Fame Open 2 1 1 146.3 17.811
Janine Bundy Blazing for Payday Open 2 2 1 109.72 17.836
Tawnee Hilmer Dashing Oscar Open 2 3 1 73.15 18.167
Tammy Johnson Peppys Little Showgirl Open 2 4 1 36.58 18.209
Kylie Fant Finely Dunnit Open 2 5 1 0 18.298
2D
Camille Morris Roo Open 2 1 2 125.4 18.321
Marci Lemke Whelles Open 2 2 2 94.05 18.368
Kay Brooks Just Manners Open 2 3 2 62.7 18.383
Jeni Wikstrom Justbecauseitsgold Open 2 4 2 31.35 18.472
Rob Beidler Freddy Sure Shatz Open 2 5 2 0 18.49
Haley VanBeek All Mai Money Open 2 6 2 0 18.598
Kasaundra McNeilly Bugs Open 2 7 2 0 18.665
Holly Wienker Smart Red Tucker "Pistol Annie" Open 2 8 2 0 18.713
Linda Walker Lucy Jane Fame Open 2 9 2 0 18.771
Gina Janisko Maggie Open 2 10 2 0 18.787
3D
Susan Pierce I'm Just Gone Open 2 1 3 83.6 18.845
Kailei Roberts Smashing Stride Open 2 2 3 62.7 18.855
Rachael Beidler EE Doctor Pepto Open 2 3 3 41.8 18.961
Cheyanne MacDonald Bonanza Sunny Eclipse Open 2 4 3 20.9 19.014
Cassidy O'Hara Taylor's Ya Ya Dancer Open 2 5 3 0 19.035
Carolena Caballero Brovebas Bar Mary Open 2 6 3 0 19.1
Linzie Lindsey Hottie Open 2 7 3 0 19.117
Larry Plagerman JJ Open 2 8 3 0 19.132
Amber Kerntke Tank Open 2 9 3 0 19.175
Monica Doppel My Freckles Fritz Open 2 10 3 0 19.251
Emma Johnson CCR Precious Diamond Open 2 11 3 0 19.279
Randelle Crawford Jessi Te Wheeler Open 2 12 3 0 19.3
Ben Wood Habit Has Secrets Open 2 13 3 0 19.346
Beau Damon Smoothjettin Ta Fame Open 2 14 3 0 19.36
Mallory Jenkins Mocha Open 2 15 3 0 19.373
Ally Knutzen Dyno Open 2 16 3 0 19.401
Celeste Crabtree Sailor Open 2 17 3 0 19.439
Theresa Miller Jodee Open 2 18 3 0 19.556
Molleigh Janes Chicken Foot Open 2 19 3 0 19.677
Linzie Lindsey Jolicious Open 2 20 3 0 19.731
4D
Stephanie Coffey DBQ Missin The Scotch Open 2 1 4 62.7 19.851
Lexi Groen Chicks Rippin Bogie Open 2 2 4 47.02 19.887
Maddy Vanderkooy RB Skittle Tivio Open 2 3 4 31.35 20.019
Jodi Tucker Uno Mas Chip Open 2 4 4 15.68 20.051
Amanda Mosler Dash To Goal Open 2 5 4 0 20.09
Gina Janisko Dreamer Open 2 6 4 0 20.122
Crystal Bowman Taffy Open 2 7 4 0 20.203
Kristen Nielsen Olenas Sam I Am Open 2 8 4 0 20.39
Morgan Morrison Woody Breeze Pep Open 2 9 4 0 20.391
Mia Urionaguena Leo's Drifting Katie Open 2 10 4 0 20.579
Monica Doppel Magnolites Princess Open 2 11 4 0 20.631
Chelan Meyer Lil Bit Open 2 12 4 0 20.763
Stacey Wood The Trouble With Mac Open 2 13 4 0 22.672
Ashley Laveille LS Dignified Look Open 2 0 4 0 1000
Kelli Short Smartie Open 2 0 4 0 1018.274
Payton Jacobs Genuine Pale Pepto Open 2 0 4 0 1018.571
Aaron Janisko All American Sunburn Open 2 0 4 0 1019.218
Hannah Allquist Street Smart Dualler Open 2 0 4 0 1020.75
Hannah Locken Ima Supreme Surprise Open 2 0 4 0 1020.81
Youth 1
1D
Brianna Sterley Flash Youth 1 1 1 41.16 18.578
Kylie Fant Finely Dunnit Youth 1 2 1 27.44 18.614
2D
Brianna Sterley Bitten By The Bug Youth 1 1 2 35.28 19.213
Peyton Ruthruft Lil Minz Youth 1 2 2 23.52 19.217
Carolena Caballero Brovebas Bar Mary Youth 1 3 2 0 19.294
Ally Knutzen Dyno Youth 1 4 2 0 19.306
Molleigh Janes Chicken Foot Youth 1 5 2 0 19.422
Molleigh Janes DBQ Missin the Scotch Youth 1 6 2 0 19.558
3D
RJ Lydon Panda Youth 1 1 3 23.52 20.405
Mia Urionaguena Leo's Drifting Katie Youth 1 2 3 15.68 20.467
4D
Erin Stedham Dreamer Youth 1 1 4 17.64 20.666
Hannah Locken Ima Supreme Surprise Youth 1 2 4 11.76 20.691
Moe Compton-Coon Opie Youth 1 3 4 0 23.161
Payton Jacobs Genuine Pale Pepto Youth 1 0 4 0 1018.59
Youth 2
1D
Kylie Fant Finely Dunnit Youth 2 1 1 58.8 18.298
Carolena Caballero Brovebas Bar Mary Youth 2 1 2 50.4 19.1
3D
Ally Knutzen Dyno Youth 2 1 3 33.6 19.401
Peyton Ruthruft Lil Minz Youth 2 2 3 0 19.409
Erin Stedham Dreamer Youth 2 3 3 0 19.553
Molleigh Janes DBQ Missin the Scotch Youth 2 4 3 0 19.757
Molleigh Janes Chicken Foot Youth 2 5 3 0 19.788
4D
Mia Urionaguena Leo's Drifting Katie Youth 2 6 3 0 20.168
RJ Lydon Panda Youth 2 1 4 25.2 20.405
Moe Compton-Coon Opie Youth 2 2 4 0 20.953
Payton Jacobs Genuine Pale Pepto Youth 2 0 4 0 1018.571
Hannah Locken Ima Supreme Surprise Youth 2 0 4 0 1020.81
Senior 1
1D
Janine Bundy Blazing for Payday Senior 1 1 1 78.4 17.836
Kelli Short Smartie Open 1 3 1 82.95 17.873
2D
Tammy Johnson Peppys Little Showgirl Senior 1 1 2 40.32 18.551
Marci Lemke Whelles Senior 1 2 2 26.88 18.578
Kay Brooks Just Manners Senior 1 3 2 0 18.734
Larry Plagerman JJ Senior 1 4 2 0 18.795
Jennifer Welch Tiny Senior 1 5 2 0 18.796
3D
Susan Pierce I'm Just Gone Senior 1 1 3 26.88 18.845
Rachael Beidler EE Doctor Pepto Senior 1 2 3 17.92 19.053
Rob Beidler Freddy Sure Shatz Senior 1 3 3 0 19.144
Randelle Crawford Jessi Te Wheeler Senior 1 4 3 0 19.797
4D
Janice Schouten Moosie Senior 1 1 4 20.16 20.848
Jill Holdal Rio Senior 1 2 4 13.44 21.633
Marta Berry All night magic Senior 1 3 4 0 21.884
Billi Startzman Leos Driftin Kati Senior 1 4 4 0 24.471
Cheryl Nilson Sheza Frenchmans Gem Senior 1 0 4 0 1019.426
Bret Robinson Significant Ammunition Senior 1 0 4 0 1021.368
Senior 2
1D
Janine Bundy Blazing for Payday Senior 2 1 1 41.16 17.836
Tammy Johnson Peppys Little Showgirl Senior 2 2 1 27.44 18.209
2D
Marci Lemke Whelles Senior 2 1 2 35.28 18.368
Kay Brooks Just Manners Senior 2 2 2 23.52 18.383
Rob Beidler Freddy Sure Shatz Senior 2 3 2 0 18.49
3D
Susan Pierce I'm Just Gone Senior 2 1 3 23.52 18.845
Rachael Beidler EE Doctor Pepto Senior 2 2 3 15.68 18.961
Larry Plagerman JJ Senior 2 3 3 0 19.132
Randelle Crawford Jessi Te Wheeler Senior 2 4 3 0 19.3
4D
Bret Robinson Significant Ammunition Senior 2 1 4 17.64 20.11
Janice Schouten Moosie Senior 2 2 4 11.76 20.848
Marta Berry All night magic Senior 2 3 4 0 21.884
Billi Startzman Leos Driftin Kati Senior 2 4 4 0 23.983
Jill Holdal Pedro Senior 2 5 4 0 24.135
Kelli Short Smartie Open 2 0 4 0 1018.274